
Тип батерия | LI-ION |
Обхват на напрежението на батерията | 180~600 V |
Максимален ток на зареждане | 25 А |
Максимален ток на разреждане | 25 А |
Максимална PV мощност | 6500 W |
Максимално входно напрежение | 1000 V |
MPPT обхват | 200~850 V |
Пусково напрежение | 180 V |
Минимално захранващо напрежение | 210 V |
MPPT oбхват на пълно натоварване | 240~850 V |
Номинално входно напрежение | 620 V |
Максимален входен ток | 12.5 A |
Максимален ток на късо съединение | 15.2 A |
Брой MPP тракери | 2 |
Брой входни Стрингове на тракер | 1/1 |
Номинална изходна мощност към мрежата | 5000 VA |
Максимална изходна мощност към мрежата | 5500 VA |
Максимална мощност от мрежата | 10000 VA |
Номинално изходно напрежение | 380/400 V |
Номинална изходна честота | 50/60 Hz |
Максимален ток към мрежата | 15,2 А |
Максимална изходна мощност | 5000 VA |
Максимален изходен ток | 8,5 А |
Номинално изходно напрежение | 400/380 V |
Номинална изходна честота | 50/60 Hz | Ефективност | 98% |
Тегло | 24 кг. |
Размери | 415x516x180 mm |
Потребителски интерфейс | LED и App |
Комуникация | RS485, Wi-Fi |
Степен на защита | IP66 |
Тип монтаж | Стенен |
ЦЕНА: 3300 лв. без ДДС
За фирмата производител
GoodWe е водещ световен производител на фотоволтаични инвертори и системи за съхранение на енергия, листван на Шанхайската фондова борса. Слънчевите инвертори на GoodWe са използвани в жилищни и търговски системи, промишлени и общински системи и са доставили 2 милиона инвертори и 35 GW инсталации в повече от 100 страни. Те варират от 0,7kW до 250kW.IHS Markit също така определи GoodWe за един от 10-те най-добри доставчици на инвертори, а компанията печели наградата TÜV Rheinland All Quality Matters пет пъти подред.