Тип батерия | LI-ION |
Обхват на напрежението на батерията | 48 V |
Максимално напрежение на зареждане | ≤60 V |
Максимален ток на зареждане | 100 А |
Максимален ток на разреждане | 100 А |
Капацитет на батерията | 50~2000 Ah |
Максимална PV мощност | 6500 W |
Максимално входно напрежение | 580 V |
MPPT обхват | 125~550 V |
Пусково напрежение | 125 V |
Минимално захранващо напрежение | 150 V |
MPPT oбхват на пълно натоварване | 215~500 V |
Номинално входно напрежение | 360 V |
Максимален входен ток | 11/11 A |
Максимален ток на късо съединение | 13,8/13,8 A |
Брой MPP тракери | 2 |
Брой входни Стрингове на тракер | 1 |
Номинална изходна мощност към мрежата | 4600 VA |
Максимална изходна мощност към мрежата | 5100 VA |
Максимална мощност от мрежата | 9200 VA |
Номинално изходно напрежение | 230 V |
Номинална изходна честота | 50/60 Hz |
Максимален ток към мрежата | 24.5 А |
Максимален ток от мрежата | 40 А |
Максимална изходна мощност | 4600 VA |
Максимален изходен ток | 20 А |
Номинално изходно напрежение | 230 V (±2%) |
Номинална изходна честота | 50/60 Hz (±0.2%) | Ефективност | 97.6% |
Тегло | 30 кг. |
Размери | 516x440x184 mm |
Потребителски интерфейс | LED и App |
Комуникация | RS485, Wi-Fi |
Степен на защита | IP66 |
Тип монтаж | Стенен |
ЦЕНА: 2640 лв. без ДДС
За фирмата производител
GoodWe е водещ световен производител на фотоволтаични инвертори и системи за съхранение на енергия, листван на Шанхайската фондова борса. Слънчевите инвертори на GoodWe са използвани в жилищни и търговски системи, промишлени и общински системи и са доставили 2 милиона инвертори и 35 GW инсталации в повече от 100 страни. Те варират от 0,7kW до 250kW.IHS Markit също така определи GoodWe за един от 10-те най-добри доставчици на инвертори, а компанията печели наградата TÜV Rheinland All Quality Matters пет пъти подред.