Максимална DC мощност | 7500 W |
Максимално входно напрежение | 1000 V |
Максимален ток на MPPT | 12.5/12.5 A |
Максимален ток на късо съединение на MPPT | 15.6 A/15,6 A |
MPPT обсег на напрежение | 160 V |
Стартово напрежение | 210-850 V |
Входно напрежение | 360 V |
Макс. брой входове | 1/1 |
Брой MPP Тракери | 2 |
Работна мощност | 5000 W |
Макс. АС работна мощност | 5500 VA |
Макс. AC Активна мощност (cosφ=1) | 5000 W |
Работно напрежение | 400 V |
Работна AC мрежова честота | 50/60 HZ |
Максимален ток | 8 A |
Регулируем фактор на мощността | 0.8 LG … 0.8 LD |
Макс. хармонични смущения | <3% |
DC разединител | ДА |
Защита от работа в островен режим | ДА |
AC защита от висок ток | ДА |
DC защита от висок ток | ДА |
DC защита от обратен поляритет | ДА |
Мониторинг за грешка в стринговете | ДА |
Мониторинг на изолацията | ДА |
Residual Current Detection | ДА |
Дисплей | LCD LED |
WiFi | ДА |
RS485 | ДА |
USB | ДА |
ЦЕНА : 2099 лв без ДДС
За фирмата производител
GoodWe е водещ световен производител на фотоволтаични инвертори и системи за съхранение на енергия, листван на Шанхайската фондова борса. Слънчевите инвертори на GoodWe са използвани в жилищни и търговски системи, промишлени и общински системи и са доставили 2 милиона инвертори и 35 GW инсталации в повече от 100 страни. Те варират от 0,7kW до 250kW.IHS Markit също така определи GoodWe за един от 10-те най-добри доставчици на инвертори, а компанията печели наградата TÜV Rheinland All Quality Matters пет пъти подред.