Техническа спецификация | T-BAT HS 7.2 | T-BAT HS 10.8 | T BAT HS 14.4 | T BAT HS 18.0 | T-BAT HS 21.6 | T-BAT HS 25.2 | T-BAT HS 28,8 | T-BAT HS 32,4 | T-BAT HS 36,0 | T-BAT HS 39,6 | T-BAT HS 43,2 | T-BAT HS 46,8 |
---|
Номинален капацитет [kWh] | 7,3 | 11,0 | 14,7 | 18,4 | 22,1 | 25,8 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 40,5 | 44,2 | 47,9 |
Използваема енергия (90% DOD) [kWh] | 6,5 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 | 23,2 | 26,4 | 29,7 | 33,1 | 36,4 | 39,7 | 43,1 |
Номинално напрежение [V] | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
Диапазон на работно напрежение [V] | 90-116 | 135-174 | 180-174 | 225-290 | 270-349 | 315-406 | 306-465 | 405-522 | 450-580 | 495-636 | 540-695 | 585-750 |
Препоръчителен ток на зареждане/разреждане [A] | 35 |
Макс. Ток на зареждане/разреждане [A] | 50 |
Номинална мощност [kW] | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,5 | 23,2 |
Макс. мощност [kW] | 5,1 | 7,6 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | 25,6 | 28,1 | 30,7 | 33,2 |
Дълбочина на изпразване [%] | 90 |
Комуникационен интерфейс | RS485, CAN |
Размери(Д х Ш х В) [mm] | 510 x 365 x 508 | 510 x 365 x 645 | 510 x 365 x 783 | 510 x 365 x 920 | 510 x 365 x 1058 | 510 x 365 x 1195 | 510 × 365 × 1333 | 510 × 365 × 1470 | 510 × 365 × 920 + 510 × 365 × 920 | 510 × 365 × 1058 + 510 × 365 × 920 | 510 × 365 × 1058 + 510 × 365 × 1058 | 510 × 365 × 1195 + 510 × 365 × 1058 |
Тегло [kg] | 77 | 11,5 | 144 | 177,5 | 211 | 244,5 | 278 | 311,5 | 353,8 | 387,3 | 420,8 | 454,3 |
| T-BAT HS7.2~T-BAT HS46.8 |
---|
BMS |
---|
Модел | TBMS-MCS0800 510 |
Размери (Д × Ш × В) [mm] | 510 × 365 × 157 |
Тегло [kg] | 10 |
АКУМУЛАТОРЕН МОДУЛ |
---|
Модел на батерията | TP-HS3.6 |
Вид батерия | Li-ion (LFP) |
Батериен модул [kWh] | 3,6 |
Размери (Д × Ш × В) [mm] | 510 × 365 × 152 |
Тегло [kg] | 33,5 |
ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
---|
Инсталация | Стойка за под |
Температурен диапазон на зареждане/разреждане [°C] | 0 до 53 (зареждане) (Без вградена функция за отопление) -20 до 53 (разреждане) -30 до 53 (зареждане/разреждане) (вградена функция за отопление) |
Максимална работна височина [m] | < 3000 |
Заобикаляща среда | На открито / на закрито (*Моля, вижте ръководството за потребителя за условията на монтаж) |
Степен на защита | IP65 |
Относителна влажност [%] | 5-95% RH (без кондензация) |
There are no reviews yet.